Mobile Comparison Engine
Type a phone model to search, then select it to add to the comparison. Compare up to 8 phones at once.
A matching phone has been automatically selected.
| Feature |
Huawei Mate 30 Pro
Huawei
View Specs
|
Huawei P40 Pro
Huawei
View Specs
|
|---|---|---|
| Official Price in BD | ৳ 99,999 | ৳ 109,999 |
| Unofficial Price | ৳ 74,500 | ৳ 68,000 |
| Display Size | 6.53 inches (16.59 cm) | 6.58 inches (16.71 cm) |
| Display Type | OLED | OLED |
| Resolution | 1176x2400 px (FHD+) | 1200x2640 px (FHD+) |
| Processor | HiSilicon Kirin 990 | HiSilicon Kirin 990 5G |
| CPU | Octa core (2.86 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.09 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.86 GHz, Quad core, Cortex A55) | Octa core (2.86 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.36 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 128 GB | 256 GB |
| OS | Android v10 (Q) | Android v10 (Q) |
| Main Camera | — | — |
| Selfie Camera | 40 MP f/1.8, Primary Camera, 40 MP f/1.6, Ultra-Wide Angle Camera, 8 MP f/2.4, Telephoto Camera, 3D TOF camera | 50 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera, 40 MP f/1.8, Ultra-Wide Angle Camera, 12 MP f/3.4, Telephoto Camera, TOF 3D, (depth) |
| Battery | 4500 mAh | 4200 mAh |
| Fast Charging | 40W Quick Charging | 40W Quick Charging |
| Dimensions | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm | 158.2 x 72.6 x 8.9 mm |
| Weight | 198 grams | 209 grams |
| Network | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Colors | Black, Space Silver, | Black, Deep Sea Blue, Ice White, Silver Frost, Blush Gold |
| Features & Sensors | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Huawei Mate 30 Pro
Huawei
Huawei P40 Pro
Huawei