Mobile Comparison Engine
Type a phone model to search, then select it to add to the comparison. Compare up to 8 phones at once.
A matching phone has been automatically selected.
| Feature |
Huawei P40 Pro
Huawei
View Specs
|
Huawei Mate 30 Pro
Huawei
View Specs
|
|---|---|---|
| Official Price in BD | ৳ 109,999 | ৳ 99,999 |
| Unofficial Price | ৳ 68,000 | ৳ 74,500 |
| Display Size | 6.58 inches (16.71 cm) | 6.53 inches (16.59 cm) |
| Display Type | OLED | OLED |
| Resolution | 1200x2640 px (FHD+) | 1176x2400 px (FHD+) |
| Processor | HiSilicon Kirin 990 5G | HiSilicon Kirin 990 |
| CPU | Octa core (2.86 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.36 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) | Octa core (2.86 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.09 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.86 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB | 128 GB |
| OS | Android v10 (Q) | Android v10 (Q) |
| Main Camera | — | — |
| Selfie Camera | 50 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera, 40 MP f/1.8, Ultra-Wide Angle Camera, 12 MP f/3.4, Telephoto Camera, TOF 3D, (depth) | 40 MP f/1.8, Primary Camera, 40 MP f/1.6, Ultra-Wide Angle Camera, 8 MP f/2.4, Telephoto Camera, 3D TOF camera |
| Battery | 4200 mAh | 4500 mAh |
| Fast Charging | 40W Quick Charging | 40W Quick Charging |
| Dimensions | 158.2 x 72.6 x 8.9 mm | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm |
| Weight | 209 grams | 198 grams |
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Colors | Black, Deep Sea Blue, Ice White, Silver Frost, Blush Gold | Black, Space Silver, |
| Features & Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
Huawei P40 Pro
Huawei
Huawei Mate 30 Pro
Huawei